東京都の市区町村別、人口数と人口密度
東京都の市区町村別、人口数
人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。
市区町村 | 人口(人) | |
1 | 世田谷区 | 938,288 |
2 | 練馬区 | 751,169 |
3 | 大田区 | 740,823 |
4 | 足立区 | 693,664 |
5 | 江戸川区 | 690,286 |
6 | 杉並区 | 588,102 |
7 | 板橋区 | 582,528 |
8 | 八王子市 | 580,088 |
9 | 江東区 | 529,520 |
10 | 葛飾区 | 452,742 |
11 | 町田市 | 433,032 |
12 | 品川区 | 419,261 |
13 | 北区 | 355,458 |
14 | 新宿区 | 351,079 |
15 | 中野区 | 344,050 |
16 | 豊島区 | 302,972 |
17 | 目黒区 | 284,788 |
18 | 墨田区 | 275,754 |
19 | 府中市 | 263,006 |
20 | 港区 | 261,876 |
21 | 調布市 | 243,691 |
22 | 文京区 | 242,726 |
23 | 渋谷区 | 242,538 |
24 | 荒川区 | 217,776 |
25 | 台東区 | 215,180 |
26 | 西東京市 | 207,310 |
27 | 小平市 | 199,774 |
28 | 三鷹市 | 195,690 |
29 | 日野市 | 190,834 |
30 | 立川市 | 184,707 |
31 | 中央区 | 172,461 |
32 | 東村山市 | 152,253 |
33 | 武蔵野市 | 150,732 |
34 | 多摩市 | 146,115 |
35 | 青梅市 | 131,736 |
36 | 国分寺市 | 131,245 |
37 | 小金井市 | 127,493 |
38 | 東久留米市 | 115,252 |
39 | 昭島市 | 114,588 |
40 | 稲城市 | 94,454 |
41 | 狛江市 | 84,321 |
42 | 東大和市 | 83,551 |
43 | あきる野市 | 78,904 |
44 | 国立市 | 77,006 |
45 | 清瀬市 | 76,114 |
46 | 武蔵村山市 | 70,277 |
47 | 千代田区 | 67,348 |
48 | 福生市 | 55,742 |
49 | 羽村市 | 54,059 |
50 | 瑞穂町 | 31,346 |
51 | 日の出町 | 16,823 |
52 | 八丈町 | 6,870 |
53 | 大島町 | 6,843 |
54 | 奥多摩町 | 4,538 |
55 | 小笠原村 | 2,903 |
56 | 新島村 | 2,301 |
57 | 三宅村 | 2,207 |
58 | 檜原村 | 1,929 |
59 | 神津島村 | 1,793 |
60 | 利島村 | 339 |
61 | 御蔵島村 | 305 |
62 | 青ヶ島村 | 172 |
東京都の市区町村別、人口密度
人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/km2)。
市区町村 | 人口密度(人/km2) | |
1 | 豊島区 | 23,287.62 |
2 | 中野区 | 22,068.63 |
3 | 文京区 | 21,499.20 |
4 | 荒川区 | 21,434.65 |
5 | 台東区 | 21,283.88 |
6 | 墨田区 | 20,025.71 |
7 | 目黒区 | 19,412.95 |
8 | 新宿区 | 19,268.88 |
9 | 品川区 | 18,356.44 |
10 | 板橋区 | 18,079.70 |
11 | 杉並区 | 17,266.65 |
12 | 北区 | 17,246.87 |
13 | 中央区 | 16,891.38 |
14 | 世田谷区 | 16,163.45 |
15 | 渋谷区 | 16,051.49 |
16 | 練馬区 | 15,623.32 |
17 | 江戸川区 | 13,833.39 |
18 | 武蔵野市 | 13,727.87 |
19 | 狛江市 | 13,195.77 |
20 | 西東京市 | 13,162.54 |
21 | 足立区 | 13,026.55 |
22 | 葛飾区 | 13,009.83 |
23 | 港区 | 12,855.96 |
24 | 江東区 | 12,311.56 |
25 | 大田区 | 11,975.80 |
26 | 三鷹市 | 11,917.78 |
27 | 国分寺市 | 11,452.44 |
28 | 調布市 | 11,292.45 |
29 | 小金井市 | 11,282.57 |
30 | 小平市 | 9,740.32 |
31 | 国立市 | 9,448.59 |
32 | 東久留米市 | 8,948.14 |
33 | 府中市 | 8,936.66 |
34 | 東村山市 | 8,882.91 |
35 | 立川市 | 7,582.39 |
36 | 清瀬市 | 7,440.27 |
37 | 多摩市 | 6,954.55 |
38 | 日野市 | 6,926.82 |
39 | 昭島市 | 6,608.30 |
40 | 東大和市 | 6,225.86 |
41 | 町田市 | 6,052.16 |
42 | 千代田区 | 5,775.99 |
43 | 福生市 | 5,486.42 |
44 | 羽村市 | 5,460.51 |
45 | 稲城市 | 5,256.20 |
46 | 武蔵村山市 | 4,587.27 |
47 | 八王子市 | 3,112.39 |
48 | 瑞穂町 | 1,860.30 |
49 | 青梅市 | 1,275.15 |
50 | あきる野市 | 1,073.96 |
51 | 日の出町 | 599.32 |
52 | 神津島村 | 96.5 |
53 | 八丈町 | 95.1 |
54 | 新島村 | 83.55 |
55 | 利島村 | 82.28 |
56 | 大島町 | 75.4 |
57 | 三宅村 | 39.94 |
58 | 青ヶ島村 | 28.86 |
59 | 小笠原村 | 27.16 |
60 | 奥多摩町 | 20.12 |
61 | 檜原村 | 18.3 |
62 | 御蔵島村 | 14.84 |
埼玉県の市町村別 人口と人口密度
埼玉県の市町村別、人口数と人口密度埼玉県の市町村別、人口数人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。市町村人口(人)(合計)(埼玉県)7,337,1731さいたま市(10区全域)1,339,7842川口市591,7383川越市354,8274所沢市342,4135越谷市340,7236草加市249,2167春日部市228,2418上尾市228...
千葉県の市町村別 人口と人口密度
千葉県の市町村別、人口数と人口密度千葉の市町村別、人口数人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。市町村人口(人)(合計)(千葉県)6,275,2781千葉市(6区全域)978,8012船橋市645,7573松戸市496,8624市川市496,8345柏市432,4506市原市265,8897流山市207,8088八千代市202,3699習志...
東京の新築一戸建てを仲介手数料無料で購入
東京都の新築一戸建て、仲介手数料無料東京都内の新築一戸建てを仲介手数料無料でご紹介中です。豊富な物件情報と迅速な対応で、理想の住まい探しをサポートします。現在、東京エリア 件 の新築物件情報を掲載中・東京都の新築一戸建て(仲介手数料無料)一...