埼玉県の市町村別、人口数と人口密度
埼玉県の市町村別、人口数
人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。
市町村 | 人口(人) | |
(合計) | (埼玉県) | 7,337,173 |
1 | さいたま市(10区全域) | 1,339,784 |
2 | 川口市 | 591,738 |
3 | 川越市 | 354,827 |
4 | 所沢市 | 342,413 |
5 | 越谷市 | 340,723 |
6 | 草加市 | 249,216 |
7 | 春日部市 | 228,241 |
8 | 上尾市 | 228,142 |
9 | 熊谷市 | 192,112 |
10 | 新座市 | 165,601 |
11 | 久喜市 | 149,011 |
12 | 狭山市 | 148,158 |
13 | 入間市 | 144,164 |
14 | 朝霞市 | 142,369 |
15 | 三郷市 | 141,931 |
16 | 戸田市 | 141,887 |
17 | 深谷市 | 140,137 |
18 | 鴻巣市 | 116,663 |
19 | ふじみ野市 | 113,186 |
20 | 富士見市 | 112,599 |
21 | 加須市 | 110,944 |
22 | 坂戸市 | 99,733 |
23 | 八潮市 | 93,247 |
24 | 東松山市 | 92,114 |
25 | 和光市 | 83,744 |
26 | 飯能市 | 79,670 |
27 | 本庄市 | 78,308 |
28 | 行田市 | 77,181 |
29 | 志木市 | 75,290 |
30 | 桶川市 | 74,212 |
31 | 蕨市 | 73,916 |
32 | 吉川市 | 71,825 |
33 | 鶴ヶ島市 | 70,379 |
34 | 北本市 | 64,999 |
35 | 蓮田市 | 61,241 |
36 | 秩父市 | 57,846 |
37 | 日高市 | 53,915 |
38 | 白岡市 | 52,565 |
39 | 羽生市 | 52,496 |
40 | 幸手市 | 49,164 |
41 | 伊奈町 | 45,184 |
42 | 杉戸町 | 43,518 |
43 | 三芳町 | 38,072 |
44 | 毛呂山町 | 34,837 |
45 | 宮代町 | 33,905 |
46 | 寄居町 | 31,693 |
47 | 上里町 | 30,079 |
48 | 松伏町 | 27,746 |
49 | 小川町 | 27,618 |
50 | 滑川町 | 19,976 |
51 | 川島町 | 18,868 |
52 | 嵐山町 | 17,790 |
53 | 吉見町 | 17,716 |
54 | 鳩山町 | 13,265 |
55 | 神川町 | 13,098 |
56 | 美里町 | 10,876 |
57 | 越生町 | 10,732 |
58 | 小鹿野町 | 10,356 |
59 | ときがわ町 | 10,249 |
60 | 皆野町 | 9,049 |
61 | 横瀬町 | 7,708 |
62 | 長瀞町 | 6,602 |
63 | 東秩父村 | 2,545 |
埼玉県の市町村別、人口密度
人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/km2)。
市町村 | 人口密度(人/km2) | |
1 | 蕨市 | 14,464.97 |
2 | 川口市 | 9,551.86 |
3 | 草加市 | 9,075.60 |
4 | 志木市 | 8,319.34 |
5 | 戸田市 | 7,800.27 |
6 | 朝霞市 | 7,762.76 |
7 | ふじみ野市 | 7,731.28 |
8 | 和光市 | 7,585.51 |
9 | 新座市 | 7,269.58 |
10 | さいたま市(10区全域) | 6,161.91 |
11 | 富士見市 | 5,695.45 |
12 | 越谷市 | 5,656.09 |
13 | 八潮市 | 5,174.64 |
14 | 上尾市 | 5,013.01 |
15 | 所沢市 | 4,748.48 |
16 | 三郷市 | 4,710.62 |
17 | 鶴ヶ島市 | 3,987.48 |
18 | 春日部市 | 3,458.20 |
19 | 北本市 | 3,279.47 |
20 | 川越市 | 3,251.42 |
21 | 入間市 | 3,225.87 |
22 | 伊奈町 | 3,055.04 |
23 | 狭山市 | 3,024.25 |
24 | 桶川市 | 2,927.50 |
25 | 三芳町 | 2,483.50 |
26 | 坂戸市 | 2,431.33 |
27 | 吉川市 | 2,268.64 |
28 | 蓮田市 | 2,244.90 |
29 | 宮代町 | 2,125.71 |
30 | 白岡市 | 2,109.35 |
31 | 久喜市 | 1,808.17 |
32 | 鴻巣市 | 1,729.88 |
33 | 松伏町 | 1,712.72 |
34 | 杉戸町 | 1,449.15 |
35 | 幸手市 | 1,448.98 |
36 | 東松山市 | 1,409.55 |
37 | 熊谷市 | 1,202.05 |
38 | 行田市 | 1,143.59 |
39 | 日高市 | 1,135.53 |
40 | 上里町 | 1,030.81 |
41 | 毛呂山町 | 1,022.51 |
42 | 深谷市 | 1,012.77 |
43 | 羽生市 | 895.23 |
44 | 本庄市 | 873.1 |
45 | 加須市 | 832.29 |
46 | 滑川町 | 673.05 |
47 | 嵐山町 | 594.59 |
48 | 鳩山町 | 515.55 |
49 | 寄居町 | 493.28 |
50 | 吉見町 | 458.49 |
51 | 小川町 | 457.55 |
52 | 川島町 | 453.23 |
53 | 飯能市 | 412.69 |
54 | 美里町 | 325.53 |
55 | 神川町 | 276.33 |
56 | 越生町 | 265.71 |
57 | 長瀞町 | 216.96 |
58 | ときがわ町 | 183.35 |
59 | 横瀬町 | 156.16 |
60 | 皆野町 | 141.97 |
61 | 秩父市 | 100.11 |
62 | 東秩父村 | 68.67 |
63 | 小鹿野町 | 60.47 |
東京都の市区町村別 人口と人口密度
東京都の市区町村別、人口数と人口密度東京都の市区町村別、人口数人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。市区町村人口(人)1世田谷区938,2882練馬区751,1693大田区740,8234足立区693,6645江戸川区690,2866杉並区588,1027板橋区582,5288八王子市580,0889江東区529,52010葛飾区452,...
千葉県の市町村別 人口と人口密度
千葉県の市町村別、人口数と人口密度千葉の市町村別、人口数人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。市町村人口(人)(合計)(千葉県)6,275,2781千葉市(6区全域)978,8012船橋市645,7573松戸市496,8624市川市496,8345柏市432,4506市原市265,8897流山市207,8088八千代市202,3699習志...
埼玉の新築一戸建てを仲介手数料無料で購入
埼玉県の新築一戸建て、仲介手数料無料埼玉県内の新築一戸建てを仲介手数料無料でご紹介中です。豊富な物件情報と迅速な対応で、理想の住まい探しをサポートします。現在、埼玉エリア 件 の新築物件情報を掲載中・埼玉県の新築一戸建て(仲介手数料無料)一...