東京都北区の学区・通学区域について記載しています。新しい住まいを探す時に良くある問題として、お子様の通う学校の問題があります。やっと見つけたお気に入りの物件も学校が変わってしまうからと断念するケースがございます。お客様が簡単に、学区・通学区域を指定して物件探しができるように学区についてのページを作成しています。
番号 | 小学校名 | 学校所在地 | 学区情報 |
1 | |||
2 | 北区立谷端小学校 | 北区滝野川7-12-17 | 谷端小学校学区 |
3 | 北区立西ヶ原小学校 | 北区西ヶ原4-19-21 | 西ヶ原小学校学区 |
4 | |||
5 | 北区立滝野川第五小学校 | 北区昭和町3-3-12 | 滝野川第五小学校学区 |
6 | 北区立滝野川第四小学校 | 北区東田端2-5-23 | 滝野川第四小学校学区 |
7 | 北区立滝野川第三小学校 | 北区滝野川1-12-27 | 滝野川第三小学校学区 |
8 | 北区立滝野川第二小学校 | 北区滝野川6-19-4 | 滝野川第二小学校学区 |
9 | 北区立滝野川小学校 | 北区西ヶ原1-18-10 | 滝野川小学校学区 |
10 | 北区立赤羽台西小学校 | 北区赤羽台2-1-34 | 赤羽台西小学校学区 |
11 | 北区立八幡小学校 | 北区赤羽台3-18-5 | 八幡小学校学区 |
12 | 北区立桐ヶ丘郷小学校 | 北区桐ヶ丘1-10-23 | 桐ヶ丘郷小学校学区 |
13 | 北区立稲田小学校 | 北区赤羽南2-23-24 | 稲田小学校学区 |
14 | 北区立第四岩淵小学校 | 北区赤羽3-24-23 | 第四岩淵小学校学区 |
15 | 北区立梅木小学校 | 北区西が丘2-21-15 | 梅木小学校学区 |
16 | 北区立岩淵小学校 | 北区岩淵町6-6 | 岩淵小学校学区 |
17 | 北区立清水小学校 | 北区十条仲原4-5-17 | 清水小学校学区 |
18 | 北区立赤羽小学校 | 北区赤羽1-24-6 | 赤羽小学校学区 |
19 | 北区立十条台小学校 | 北区中十条1-5-6 | 十条台小学校学区 |
20 | 北区立としま若葉小学校 | 北区豊島5-3-30 | としま若葉小学校学区 |
21 | 北区立柳田小学校 | 北区豊島2-11-20 | 柳田小学校学区 |
22 | 北区立堀船小学校 | 北区堀船2-11-9 | 堀船小学校学区 |
23 | 北区立荒川小学校 | 北区中十条3-1-6 | 荒川小学校学区 |
24 | 北区立豊川小学校 | 北区豊島3-10-23 | 豊川小学校学区 |
25 | 北区立王子第三小学校 | 北区上十条5-2-3 | 王子第三小学校学区 |
26 | 北区立王子第五小学校 | 北区上十条2-18-17 | 王子第五小学校学区 |
27 | 北区立王子第二小学校 | 北区王子本町2-2-5 | 王子第二小学校学区 |
28 | 北区立神谷小学校 | 北区神谷2-30-5 | 神谷小学校学区 |
29 | 北区立なでしこ小学校 | 北区志茂1-34-17 | なでしこ小学校学区 |
30 | 北区立浮間小学校 | 北区浮間3-4-27 | 浮間小学校学区 |
31 | 北区立西浮間小学校 | 北区浮間2-7-1 | 西浮間小学校学区 |
32 | 北区立袋小学校 | 北区赤羽北2-15-3 | 袋小学校学区 |
33 | 北区立第三岩淵小学校 | 北区西が丘1-12-14 | 第三岩淵小学校学区 |
34 | 北区立王子第一小学校 | 北区王子5-14-18 | 王子第一小学校学区 |
35 | 北区立王子小学校 | 北区王子2-7-1 | 王子小学校学区 |
36 | 北区立東十条小学校 | 北区東十条3-14-23 | 東十条小学校学区 |
37 | 北区立田端小学校 | 北区田端5丁目4番1号 | 田端小学校学区 |
東京都北区の学区・通学区域の内容について
当サイト内の学区・通学区域の情報は主に、2013年~2014年に公開されているデーターを基に加工を行い作成しています。掲載している内容が変更されている場合があることをあらかじめご了承下さい。
参考までにご覧いただき、最終的には教育委員会などで情報をご確認下さい。また、誤記などお気付きになった点などがございましたら大変お手数ですがご連絡下さい。適時訂正いたします。
一般的には、各学校に学区・通学区域が設定されています。それに基づき通学する学校が指定されますが、最近では「学校選択制」を導入している市区町村も増えてきています。