千葉県の市町村別、人口数と人口密度
千葉の市町村別、人口数
人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。
市町村 | 人口(人) | |
(合計) | (千葉県) | 6,275,278 |
1 | 千葉市(6区全域) | 978,801 |
2 | 船橋市 | 645,757 |
3 | 松戸市 | 496,862 |
4 | 市川市 | 496,834 |
5 | 柏市 | 432,450 |
6 | 市原市 | 265,889 |
7 | 流山市 | 207,808 |
8 | 八千代市 | 202,369 |
9 | 習志野市 | 176,004 |
10 | 浦安市 | 169,959 |
11 | 佐倉市 | 166,335 |
12 | 野田市 | 152,044 |
13 | 木更津市 | 136,468 |
14 | 成田市 | 131,476 |
15 | 我孫子市 | 129,862 |
16 | 鎌ケ谷市 | 109,741 |
17 | 印西市 | 106,587 |
18 | 四街道市 | 94,588 |
19 | 茂原市 | 85,827 |
20 | 君津市 | 80,476 |
21 | 香取市 | 69,933 |
22 | 八街市 | 66,393 |
23 | 袖ケ浦市 | 64,618 |
24 | 旭市 | 62,508 |
25 | 白井市 | 62,118 |
26 | 東金市 | 57,753 |
27 | 銚子市 | 55,780 |
28 | 富里市 | 49,191 |
29 | 大網白里市 | 47,561 |
30 | 山武市 | 47,315 |
31 | 館山市 | 44,124 |
32 | 富津市 | 40,902 |
33 | 南房総市 | 34,400 |
34 | いすみ市 | 34,372 |
35 | 匝瑳市 | 33,848 |
36 | 鴨川市 | 31,186 |
37 | 横芝光町 | 21,446 |
38 | 酒々井町 | 20,390 |
39 | 栄町 | 19,722 |
40 | 勝浦市 | 16,163 |
41 | 九十九里町 | 13,930 |
42 | 長生村 | 13,522 |
43 | 多古町 | 13,185 |
44 | 東庄町 | 12,746 |
45 | 一宮町 | 11,885 |
46 | 白子町 | 9,988 |
47 | 大多喜町 | 8,492 |
48 | 長南町 | 6,924 |
49 | 芝山町 | 6,838 |
50 | 御宿町 | 6,679 |
51 | 睦沢町 | 6,574 |
52 | 鋸南町 | 6,546 |
53 | 長柄町 | 6,442 |
54 | 神崎町 | 5,667 |
千葉県の市町村別、人口密度
人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/km2)。
市町村 | 人口密度(人/km2) | |
1 | 浦安市 | 9,824.22 |
2 | 市川市 | 8,648.11 |
3 | 習志野市 | 8,393.13 |
4 | 松戸市 | 8,094.85 |
5 | 船橋市 | 7,542.13 |
6 | 流山市 | 5,883.58 |
7 | 鎌ケ谷市 | 5,205.93 |
8 | 八千代市 | 3,937.91 |
9 | 柏市 | 3,768.96 |
10 | 千葉市(6区全域) | 3,601.71 |
11 | 我孫子市 | 3,009.55 |
12 | 四街道市 | 2,740.09 |
13 | 白井市 | 1,750.79 |
14 | 佐倉市 | 1,604.16 |
15 | 野田市 | 1,468.31 |
16 | 酒々井町 | 1,072.59 |
17 | 木更津市 | 982.49 |
18 | 富里市 | 912.97 |
19 | 八街市 | 885.95 |
20 | 印西市 | 861.03 |
21 | 茂原市 | 858.96 |
22 | 大網白里市 | 818.89 |
23 | 市原市 | 722.21 |
24 | 袖ケ浦市 | 680.76 |
25 | 銚子市 | 662.47 |
26 | 東金市 | 648.04 |
27 | 成田市 | 614.83 |
28 | 栄町 | 606.64 |
29 | 九十九里町 | 569.97 |
30 | 一宮町 | 516.96 |
31 | 旭市 | 479.17 |
32 | 長生村 | 478.65 |
33 | 館山市 | 400.95 |
34 | 白子町 | 363.2 |
35 | 匝瑳市 | 333.41 |
36 | 山武市 | 322.38 |
37 | 横芝光町 | 320.04 |
38 | 神崎町 | 284.77 |
39 | 東庄町 | 275.59 |
40 | 御宿町 | 268.77 |
41 | 香取市 | 266.56 |
42 | 君津市 | 252.45 |
43 | いすみ市 | 218.23 |
44 | 富津市 | 199.13 |
45 | 睦沢町 | 184.71 |
46 | 多古町 | 181.11 |
47 | 勝浦市 | 172.02 |
48 | 鴨川市 | 163.16 |
49 | 芝山町 | 158.14 |
50 | 南房総市 | 149.86 |
51 | 鋸南町 | 144.92 |
52 | 長柄町 | 136.74 |
53 | 長南町 | 105.69 |
54 | 大多喜町 | 65.39 |
東京都の市区町村別 人口と人口密度
東京都の市区町村別、人口数と人口密度東京都の市区町村別、人口数人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。市区町村人口(人)1世田谷区938,2882練馬区751,1693大田区740,8234足立区693,6645江戸川区690,2866杉並区588,1027板橋区582,5288八王子市580,0889江東区529,52010葛飾区452,...
埼玉県の市町村別 人口と人口密度
埼玉県の市町村別、人口数と人口密度埼玉県の市町村別、人口数人口数は、2022年10月1日の推計人口によります。直近の国勢調査確定人口を基に算出されています。市町村人口(人)(合計)(埼玉県)7,337,1731さいたま市(10区全域)1,339,7842川口市591,7383川越市354,8274所沢市342,4135越谷市340,7236草加市249,2167春日部市228,2418上尾市228...
千葉の新築一戸建てを仲介手数料無料で購入
千葉県の新築一戸建て、仲介手数料無料千葉県の新築一戸建てを仲介手数料無料でご紹介中です。豊富な物件情報と迅速な対応で、理想の住まい探しをサポートします。現在、千葉エリア 件 の新築物件情報を掲載中・千葉県の新築一戸建て(仲介手数料無料)一覧...